水族館のSNSフォロワー数 (Twitter・instagram)の調査と考察
この記事では 水族館のSNSフォロワー数 (Twitter・instagram)を調べた。
昨今、各水族館のSNSでのマーケティング活動が盛んになってきている。特にコロナ禍では、You TubeやTwitterで生き物を配信する水族館も増え特にSNSマーケティングの重要性は高まった印象だ。
各水族館のTwitterとInstagramのフォロワー数と投稿内容から各水族館の取り組みを考察した。
Table of Contents
Twitterフォロワー数
| 水族館名 | Twitterフォロワー数(2022/4/10時点) |
| 海遊館 | 417949 |
| 新江の島水族館 | 362305 |
| 京都水族館 | 358454 |
| 沼津港水族館 | 235069 |
| すみだ水族館 | 234622 |
| 桂浜水族館 | 232300 |
| 仙台うみの杜水族館 | 191504 |
| 葛西臨海水族園 | 186450 |
| 八景島シーパラダイス | 181172 |
| アクアワールド大洗 | 180240 |
| サンシャイン水族館 | 168097 |
| 鳥羽水族館 | 165039 |
| アクアマリンふくしま | 88162 |
| 鴨川シーワールド | 64727 |
| おたる水族館 | 45733 |
| 浅虫水族館 | 34089 |
| 北の大地の水族館 | 34060 |
| 世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ | 33144 |
| すさみ町エビとカニの水族館 | 32194 |
| カワスイ | 30761 |
| むろと廃校水族館 | 29072 |
| 四国水族館 | 28083 |
| 鶴岡市立加茂水族館 | 24146 |
| 下田海中水族館 | 21726 |
| マリンワールド海の中道 | 21339 |
| 串本海中公園センター | 20368 |
| 伊勢シーパラダイス | 20131 |
| 南知多ビーチランド | 20080 |
| アクアマリンいなわしろカワセミ水族館 | 19057 |
| 男鹿水族館GAO | 17310 |
| 大分マリーンパレス水族館うみたまご | 16848 |
| しながわ水族館 | 15648 |
| 山方淡水魚館 | 14881 |
| 長崎ペンギン水族館 | 13135 |
| マクセルアクアパークしながわ | 12723 |
| 上越市立水族博物館うみがたり | 12054 |
| さいたま水族館 | 10459 |
| マリンピア日本海 | 9781 |
| マリホ水族館 | 9404 |
| のとじま水族館 | 9348 |
| 越前松島水族館 | 8979 |
| いおワールドかごしま水族館 | 7863 |
| 沖縄美ら海水族館 | 7793 |
| 室戸ドルフィンセンター | 7607 |
| 須磨海浜水族園 | 5520 |
| 九十九島水族館 | 5428 |
| 登別マリンパークニクス | 5348 |
| 高知県立足摺海洋館 | 5338 |
| 宮島水族館 | 4398 |
| やながわ有明海水族館 | 3760 |
| 海中水族館シードーナツ | 3751 |
| アクアリウムさがみはら | 3713 |
| DMMかりゆし水族館 | 3707 |
| くしろ水族館ぷくぷく | 3499 |
| かすみがうらし水族館 | 3387 |
| 市立室蘭水族館 | 2513 |
| 渋川マリン水族館 | 2215 |
| サンピアザ水族館 | 1639 |
| 横浜海運水族館 フォーチュンアクアリウム | 646 |
簡単な考察
三大都市圏の水族館が上位を占める
上位を占める水族館は来場者数でも日本TOP10に入っている水族館が多い。TOPは大阪の雄・海遊館。投稿頻度は毎日というわけではないが、プレゼント企画や動画を使って水族館の生き物の普段はあまり見られない行動を紹介するなど工夫が見られる。
2位は江の島水族館。毎朝、水族館前のお天気情報を発信してくれるとともにえのすいトリ―タ―日誌などコンテンツが盛だくさん。
3位は京都水族館。海遊館と同じく動画コンテンツが面白い。
こう見てみると上位のほとんどが人口の多い三大都市圏の水族館。年間来場者数では三大都市圏の水族館にひけを取らない美ら海水族館もフォロワー数でいうとかなり下の方だ。
名古屋港水族館に関しては、Twitterのアカウントを見つけることすらできなかった。
桂浜水族館が6位にランクイン
その中でも異質な存在なのが6位にランクインした桂浜水族館。
プロフィールのトップに、「無断転載は見つけ次第しばきます!」とあるようにカジュアルな語り口調で人気を博している模様。
他にも公式アカウントではなく、中の人の感情を表したような投稿が多い。飼育員の方が出てくる投稿が多いのも特徴的で親しみが持てる。
参考程度に桂浜水族館の雰囲気が伝わってくる動画を一つ掲載しておく。
instagramフォロワー数
| 水族館名 | Instagramフォロワー数(2022/4/10時点) |
| 海遊館 | 78000 |
| 名古屋港水族館 | 68000 |
| 鳥羽水族館 | 55000 |
| 新江の島水族館 | 53000 |
| 沖縄美ら海水族館 | 47000 |
| 鴨川シーワールド | 46000 |
| サンシャイン水族館 | 42000 |
| マクセルアクアパークしながわ | 37000 |
| 八景島シーパラダイス | 35000 |
| 京都水族館 | 34000 |
| マリンワールド海の中道 | 34000 |
| しながわ水族館 | 29000 |
| 四国水族館 | 28000 |
| 大分マリーンパレス水族館うみたまご | 26000 |
| 伊勢シーパラダイス | 25000 |
| 桂浜水族館 | 21000 |
| 市立しものせき水族館 海響館 | 21000 |
| 仙台うみの杜水族館 | 17000 |
| 下田海中水族館 | 17000 |
| アクアマリンふくしま | 14000 |
| 世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ | 14000 |
| 魚津水族館 | 14000 |
| アクアワールド大洗 | 12000 |
| 鶴岡市立加茂水族館 | 12000 |
| 島根県立しまね海洋館アクアス | 12000 |
| 沼津港水族館 | 11000 |
| 蒲郡市竹島水族館 | 11000 |
| カワスイ | 10000 |
| 上越市立水族博物館うみがたり | 9800 |
| 九十九島水族館 | 8957 |
| すみだ水族館 | 8860 |
| 男鹿水族館GAO | 8783 |
| 箱根園水族館 | 7581 |
| 長崎ペンギン水族館 | 7409 |
| DMMかりゆし水族館 | 5019 |
| いおワールドかごしま水族館 | 4829 |
| マリンピア日本海 | 4811 |
| 高知県立足摺海洋館 | 4774 |
| 宮島水族館 | 3405 |
| 北の大地の水族館 | 3041 |
| さいたま水族館 | 3016 |
| 南知多ビーチランド | 2687 |
| 越前松島水族館 | 2659 |
| くしろ水族館ぷくぷく | 2616 |
| 碧南海浜水族館 | 2118 |
| 串本海中公園センター | 2083 |
| 室戸ドルフィンセンター | 1982 |
| 浅虫水族館 | 1844 |
| 渋川マリン水族館 | 1588 |
| 登別マリンパークニクス | 1127 |
| すさみ町エビとカニの水族館 | 900 |
| アクアマリンいなわしろカワセミ水族館 | 524 |
| 市立室蘭水族館 | 394 |
| サンピアザ水族館 | 375 |
| やながわ有明海水族館 | 331 |
| 横浜海運水族館 フォーチュンアクアリウム | 212 |
| かすみがうらし水族館 | 171 |
簡単な考察
一位は変わらず海遊館も地方の水族館が多くランクイン
相変わらずTOPは海遊館だが、Twitterでは下位に位置した沖縄美ら海水族館や名古屋港水族館がTOP5にランクイン。
巨大水族館が順当に並んでいる印象だ。
これは私自身TwitterとInstagramの水族館アカウントを運営していて感じることだが、水族館の投稿は写真や動画がメインであるため、Instagramの方が親和性が高くかつおもしろおかしいテキストを考えたり、プレゼント企画を考える工夫がそこまで求められないため運用が楽なのである。
そのため、工夫による順位の逆転というのが起こらず来場者数が多い水族館が順当に並んでいる印象だ。


“水族館のSNSフォロワー数 (Twitter・instagram)の調査と考察” に対して1件のコメントがあります。