日本全国の 水族館データ (料金, 開館年月日, 展示数, 来場者数)を掲載しています。
全国106館の水族館の入館料、開館年月日、展示数、来館者数を1ページにまとめた。
行きたい館の料金比較から、まだ行っていない館探しまで、ここで調べられる。
下のツールでは、エリア・料金・イルカショーの有無で絞り込み、料金順や来館者数順に並べ替えられる。
行った館にチェックを入れると訪問記録になり、「2館くらべる」タブでは2館の料金・規模・来館者数を横並びで比べられる(記録はお使いの端末にのみ保存される)。
エリア別の詳細データは、ツールの下の表にまとめている。
一覧・訪問記録
2館くらべる
訪問した水族館
0 / 99館
エリア別の内訳を見る ▼
データ一覧(料金, 開館年月日, 展示数, 入館者数)※最終更新:2026/8/16
Table of Contents
【北海道の水族館】

| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サケのふるさと 千歳水族館 | 北海道 | ¥800 | 1994/9/10 | 25 | 淡水 | |
| おたる水族館 | 北海道 | ¥1,100 | 1959年 | 約260種5,000匹 | ||
| 登別マリンパーク ニクス | 北海道 | ¥3,000 | 1990/7/2 | 400種20,000点 | 大人=中学生以上 | |
| 標津サーモン科学館 | 北海道 | ¥650 | 1991/9/15 | |||
| 北の大地の水族館 | 北海道 | ¥670 | 1978/4/29 | 約50種3,000匹 | 10 | 淡水 |
| サンピアザ水族館 | 北海道 | ¥1,000 | 1982年 | 約200種10,000匹 | ||
| くしろ水族館 ぷくぷく | 北海道 | ¥800 | 2018年7月 | |||
| 美深町 チョウザメ館 | 北海道 | ¥0 | 1997年8月 | |||
| 市立 室蘭水族館 | 北海道 | ¥400 | 1953年6月 | 約130種 | 10 | |
| 稚内市立 ノシャップ寒流水族館 | 北海道 | ¥400 | 1968/7/21 | 3 | ||
| 札幌市 豊平川さけ科学館 | 北海道 | ¥0 | 1984/10/6 | 5 | 淡水 | |
| AOAO SAPPORO | 北海道 | ¥2,200 | 2023/7/20 | 250種4,000匹(植物を含む) |
※動員数の単位は万人
【東北の水族館】

| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県営 浅虫水族館 | 青森県 | ¥1,030 | 1983年 | 約514種11,000匹 | 30 | |
| 久慈地下水族科学館 もぐらんぴあ | 岩手県 | ¥700 | 1994年4月 | 約200種2,000匹 | ||
| 男鹿水族館 GAO | 秋田県 | ¥1,100 | 2004/7/13 | 約400種10,000匹 | ||
| 仙台うみの杜水族館 | 宮城県 | ¥2,400 | 2015年 | 約300種5万匹 | 100 | |
| 鶴岡市立 加茂水族館 | 山形県 | ¥1,500 | 1930年 | 50 | ||
| アクアマリンふくしま | 福島県 | ¥1,850 | 2000/7/15 | 770種97,500匹 | 50 | |
| アクアマリンいなわしろカワセミ水族館 | 福島県 | ¥700 | 1989年 | 淡水 | ||
| 氷の水族館 | 宮城県 | ¥600 |
※動員数の単位は万人
【関東の水族館】

| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアワールド茨城県大洗水族館 | 茨城県 | ¥2,300 | 2002/3/21 | 約580種68,000匹 | 110 | |
| かすみがうら市水族館 | 茨城県 | ¥330 | 1990年 | 約120種1,250匹 | 淡水 | |
| 山方淡水魚館 | 茨城県 | ¥150 | 1986年 | 淡水 | ||
| 栃木県 なかがわ水遊園 | 栃木県 | ¥650 | 2001/7/15 | 約320種12,000匹 | 30 | 淡水 |
| 鴨川シーワールド | 千葉県 | ¥3,300 | 1970/10/1 | 約720種16,000匹 | 90 | シャチ |
| さいたま水族館 | 埼玉県 | ¥1,050 | 1983年10月 | 約70種 | 30 | 淡水 |
| 葛西臨海水族園 | 東京都 | ¥700 | 1989/10/10 | 約995種73,000匹 | 150 | |
| アートアクアリウム美術館 | 東京都 | ¥2,300 | 2020/8/28 | |||
| サンシャイン水族館 | 東京都 | ¥2,600-¥3,200 | 1978年10月 | 約580種20,000匹 | 200 | 変動価格制 |
| すみだ水族館 | 東京都 | ¥2,700 | 2012/5/22 | 約260種7,000点 | 140 | |
| マクセル アクアパーク品川 | 東京都 | ¥2,800 | 2005/4/8 | 約450種18,000匹 | 175 | |
| しながわ水族館 | 東京都 | ¥1,350 | 1991/10/19 | 530種 | 50 | イルカショーは終了予定(時期未定・2033年度リニューアル開業目標) |
| 井の頭自然文化園 水生物館 | 東京都 | ¥400 | 1942/5/17 | 117種4,430匹 | 86 | 淡水 |
| 新江ノ島水族館 | 神奈川県 | ¥2,800 | 2004/4/16 | 624種37,500匹 | 180 | |
| カワスイ 川崎水族館 | 神奈川県 | ¥2,000 | 2020/7/17 | 60 | 淡水 | |
| 横浜・八景島シーパラダイス | 神奈川県 | ¥3,000 | 1993/5/8 | 786種130,000匹 | 150 | |
| 相模川ふれあい科学館 アクアリウムさがみはら | 神奈川県 | ¥450 | 1987/11/15 | 約100種7,000匹 | 淡水 | |
| 箱根園水族館 | 神奈川県 | ¥1,500 | 1979年 | 450種32,000匹 | ||
| 熱帯環境植物館(グリーンドームねったいかん) | 東京都 | ¥260 | 淡水 |
※動員数の単位は万人
【中部の水族館】

| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県立 富士湧水の里水族館 | 山梨県 | ¥420 | 2001/4/25 | 172種10,000匹 | 15 | 淡水 |
| 新潟市水族館 マリンピア日本海 | 新潟県 | ¥1,500 | 1967/10/22 | 約600種30,000匹 | 50 | |
| 寺泊水族博物館 | 新潟県 | ¥700 | 1983年7月 | 約400種1万点 | 10 | |
| 上越市立水族博物館 うみがたり | 新潟県 | ¥1,800 | 2018/6/26 | 約300種45,000匹 | 50 | |
| イヨボヤ会館 | 新潟県 | ¥600 | 1987年4月 | 淡水 | ||
| 魚津水族館 | 富山県 | ¥1,000 | 1913/9/1 | 330種10,000点 | 15 | 現存最古 |
| のとじま水族館 | 石川県 | ¥1,890 | 1982/7/3 | 500種約40,000匹 | 42.5 | |
| 越前松島水族館 | 福井県 | ¥2,200 | 1959年 | 30 | ||
| 蓼科アミューズメント水族館 | 長野県 | ¥1,500 | 1993年 | 淡水 | ||
| 沼津港深海水族館 | 静岡県 | ¥2,200 | 2011/12/10 | 約300種3,000点 | 40 | |
| 伊豆・三津シーパラダイス | 静岡県 | ¥2,600 | 1930年 | |||
| 下田海中水族館 | 静岡県 | ¥2,500 | 1967年 | 40 | 大人=中学生以上 | |
| あわしまマリンパーク | 静岡県 | ¥3,000 | 1963年7月 | 大人=中学生以上・船代とショー込み | ||
| 名古屋港水族館 | 愛知県 | ¥2,030 | 1992/10/29 | 668種38,300匹 | 220 | シャチ |
| 南知多ビーチランド | 愛知県 | ¥2,200 | 1980/4/29 | |||
| 蒲郡市 竹島水族館 | 愛知県 | ¥500 | 1956/7/8 | 約500種4千点 | 50 | |
| 碧南海浜水族館 | 愛知県 | ¥500 | 1982/7/4 | 約300種 | ||
| 赤塚山公園 ぎょぎょランド | 愛知県 | ¥0 | 1993年 | 80種2,000匹 | 淡水 | |
| アクア・トトぎふ | 岐阜県 | ¥1,540 | 2004/7/14 | 約220種25,000匹 | 50 | 淡水 |
| スマートアクアリウム静岡 | 静岡県 | ¥1,400 | 2022/4/27 | 約100種2,000匹 | 平日は入館後に金額を決めて支払う制度(土日祝の料金) |
【関西の水族館】

※動員数の単位は万人
| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽水族館 | 三重県 | ¥2,800 | 1955/5/15 | 約1,200種30,000匹 | 90 | |
| 伊勢シーパラダイス | 三重県 | ¥1,950 | 1966/7/21 | 25 | ||
| 滋賀県立 琵琶湖博物館 | 滋賀県 | ¥800 | 1996/10/20 | 淡水 | ||
| 京都水族館 | 京都府 | ¥2,600 | 2012/3/14 | 約250種 | ||
| 海遊館 | 大阪府 | ¥2,700-¥3,500 | 1990年 | 515種45,000匹 | 260 | 変動価格制 |
| ニフレル | 大阪府 | ¥2,000 | 2015/11/19 | 150 | ||
| 神戸須磨シーワールド | 兵庫県 | ¥2,900-¥3,700 | 2024/6/1 | 120 | 変動価格制・シャチ | |
| 城崎マリンワールド | 兵庫県 | ¥2,600 | 1934/5/21 | |||
| 姫路市立水族館 | 兵庫県 | ¥520 | 1966/6/21 | 15 | ||
| 京都大学白浜水族館 | 和歌山県 | ¥600 | 1930/6/1 | 553種6,600点 | 8 | |
| 串本海中公園 | 和歌山県 | ¥1,500 | 1971/10/21 | |||
| 太地町立 くじらの博物館 | 和歌山県 | ¥1,500 | 1969年 | |||
| すさみ海立 エビとカニの水族館 | 和歌山県 | ¥810 | 1999年4月 | 約150種1,000点 | ||
| みなとやま水族館 | 兵庫県 | ¥1,200 | 2022/7/1 | 200種1,500点 | ||
| アトア(átoa) | 兵庫県 | ¥2,600-¥2,800 | 2021/10/20 | 100種3,000点 | 100 | 変動価格制・大人=中学生以上 |
【中国の水族館】

※動員数の単位は万人
| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋川マリン水族館 | 岡山県 | ¥500 | 1953年 | 約180種2,000匹 | ||
| マリホ水族館 | 広島県 | ¥950 | 2017/6/24 | |||
| みやじマリン 宮島水族館 | 広島県 | ¥1,420 | 1981年 | 約350種1万3千点 | ||
| しまね海洋館 AQUAS | 島根県 | ¥1,550 | 2000/4/15 | 432種11,000匹 | 30 | |
| 宍道湖自然館 ゴビウス | 島根県 | ¥500 | 2001/4/21 | 淡水 | ||
| しものせき水族館 海響館 | 山口県 | ¥2,090 | 1956/11/29 | 342種70,661匹 | 65 | |
| なぎさ水族館 | 山口県 | ¥210 | 1990年4月 | 約80種750点 |
【四国の水族館】

| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新屋島水族館 | 香川県 | ¥1,200 | 2006/12/23 | |||
| 四国水族館 | 香川県 | ¥2,600 | 2020/4/1 | 約400種1,400点 | ||
| むろと廃校水族館 | 高知県 | ¥600 | 2018/4/26 | 約50種1,000匹 | 20 | |
| 日和佐 うみがめ博物館カレッタ | 徳島県 | ¥610 | 1985年 | |||
| 虹の森公園 おさかな館 | 愛媛県 | ¥900 | 1997年 | 120種 | 淡水 | |
| 桂浜水族館 | 高知県 | ¥1,200 | 1931年4月 | |||
| 足摺海洋館 SATOUMI | 高知県 | ¥1,200 | 1975/7/18 | 350種15,000匹 | 10 | |
| 四万十川学遊館 あきついお | 高知県 | ¥880 | 淡水 |
※動員数の単位は万人
【九州の水族館】

| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリンワールド海の中道 | 福岡県 | ¥2,350 | 1989/4/18 | 120 | ||
| 大分マリーンパレス水族館 うみたまご | 大分県 | ¥2,300 | 1964/10/31 | |||
| 番匠おさかな館 | 大分県 | ¥300 | 1997/4/12 | 淡水 | ||
| 長崎ペンギン水族館 | 長崎県 | ¥520 | 2001/4/22 | 165種9,700点 | 20 | |
| 九十九島水族館 海きらら | 長崎県 | ¥1,470 | 1994年 | 40 | ||
| むつごろう水族館 | 佐賀県 | ¥300 | 1994年 | |||
| わくわく海中水族館 シードーナツ | 熊本県 | ¥1,300 | 1982年 | |||
| 高千穂峡淡水魚水族館 | 宮崎県 | ¥300 | 1991年 | 淡水 | ||
| 出の山淡水魚水族館 | 宮崎県 | ¥200 | 1995年 | 130種1,500匹 | 淡水 | |
| すみえファミリー水族館 | 宮崎県 | ¥300 | 1995年 | |||
| 大淀川学習館 | 宮崎県 | ¥0 | 1995年 | 淡水 | ||
| いおワールド かごしま水族館 | 鹿児島県 | ¥1,500 | 1997/5/30 | 35 | ||
| やながわ有明水族館 | 福岡県 | ¥300 | 2016/10/15 | 70種 |
※動員数の単位は万人
【沖縄の水族館】

| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄美ら海水族館 | 沖縄県 | ¥2,180 | 2002/11/1 | 750種20,000匹 | 380 | |
| DMMかりゆし水族館 | 沖縄県 | ¥2,400 | 2020/5/25 | 約190種5,000匹 |
※動員数の単位は万人
【閉館又は休館中の水族館】
| Name | Area | 料金(大人) | 開館日 | 展示数 | 動員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリンピア松島水族館 | 宮城県 | - | 1927年 | 約300種4000匹 | ||
| 犬吠埼マリンパーク | 千葉県 | - | 1954/07/13 | 約230種, 2500匹 | ||
| 東京タワー水族館 | 東京都 | - | 1978年 | 約900種50000匹 | ||
| 水道記念館 | 大阪府 | ¥0 | 1995年 | 105種, 3500匹 | 淡水 | |
| かわいい水族館 | 大阪府 | ¥0 | 1984年 | |||
| よこはまおもしろ水族館 | 神奈川県 | ¥1,500 | 2004/07/15 | |||
| 京急 油壺マリンパーク | 神奈川県 | ¥1,800 | 1967/11/1 | 323種, 3450匹 | 28 | |
| みさき公園自然動物園水族館 | 大阪府 | - | 1957年 |
※動員数の単位は万人